巨木TOP / 埼玉
埼玉県の巨木

埼玉県の巨木です。埼玉県は東と西で平野部と山間部に分けられます。 東部は北辺に利根川が流れ、中央に荒川が流れる平野部で、 人口の多い都市(さいたま市、川口、川越、春日部…)が多くあります。 西部に行くほど山間部となり、この大部分を秩父(ちちぶ)市が占め、 東京湾まで流れる荒川の水源地帯となっています。 そんな埼玉県には、関東最大級のクスノキ(楠)とカツラ(桂)があり、 私の巨木巡りの最初の1本目となったお気に入りの巨木があります。 (写真・西沢の大カツラ)
巨木の一覧地図
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 地図・巨木一覧 | ![]() |
- | 埼玉県の巨木の位置を示した広域地図各巨木の紹介ページにリンクしている | - |
南部地域の巨木(さいたま・川口・越谷・川越と隣接地区)
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 与野の大カヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目(住宅地の中.埼玉県最大のカヤ) | 2015.01.19 |
02 | 光秀寺のカヤノキ | ![]() |
カヤ(榧) | 埼玉県さいたま市岩槻区大字尾ケ崎(光秀寺) | 2019.05.11 |
03 | 峯ヶ岡八幡神社のイチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 埼玉県川口市大字峯(峯ヶ岡八幡神社) | 2019.05.11 |
04 | 地蔵院のタブノキ | ![]() |
タブノキ(椨) | 公開準備中(埼玉県川口市桜町) | 2019.05.11 |
05 | 真乗院のコウヤマキ | ![]() |
コウヤマキ(高野槇) | 公開準備中(埼玉県川口市大字石神) | 2019.05.11 |
06 | 徳星寺の大カヤ | ![]() |
コウヤマキ(高野槇) | 公開準備中(埼玉県上尾市大字畔吉) | 2017.11.06 |
07 | 大川戸の大イチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸(八幡神社) | 2016.03.05 |
08 | 牛島のフジ | ![]() |
フジ(藤) | 公開準備中(埼玉県春日部市牛島) | 2017.05.03 |
中央部の巨木
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
09 | 多気比売神社の大シイ | ![]() |
スダジイ(すだ椎) | 公開準備中(埼玉県桶川市篠津) | 2017.11.06 |
10 | 医光寺のイチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 公開準備中(埼玉県桶川市加納) | 2018.04.03 |
11 | 多聞寺のムクロジ | ![]() |
ムクロジ(江戸彼岸) | 公開準備中(埼玉県北本市本宿2丁目) | 2017.11.06 |
12 | 石戸蒲ザクラ | ![]() |
カバザクラ(蒲桜) | 埼玉県北本市石戸宿 | 2017.04.10 |
13 | 三ツ木神社の大ケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 埼玉県鴻巣市愛の町(三ツ木神社の境内) | 2016.02.11 |
14 | 本町のシイ | ![]() |
スダジイ(すだ椎) | 埼玉県鴻巣市本町(こうのす共生病院の敷地) | 2016.02.11 |
15 | 正法寺の大イチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 埼玉県東松山市岩殿(正法寺の境内) | 2014.11.30 |
16 | 玉太岡神社のムクノキ | ![]() |
ムクノキ(椋木) | 埼玉県東松山市岡(玉田岡神社の境内) | 2016.02.11 |
17 | 萬松寺のシイ | ![]() |
スダジイ(すだ椎) | 埼玉県東松山市大字柏崎(萬松寺の墓地) | 2016.02.11 |
18 | 土屋神社の神木スギ | ![]() |
スギ(杉) | 埼玉県坂戸市浅羽野(土屋神社の社殿の背後) | 2016.02.11 |
19 | 多和目のカゴノキ | ![]() |
カゴノキ(鹿の子木) | 埼玉県坂戸市多和目(天神社の境内) | 2016.02.11 |
20 | 高麗川神社のタブノキ | ![]() |
タブノキ(椨) | 埼玉県日高市上鹿山(高麗川神社の境内) | 2010.03.14 |
21 | 高山不動の大イチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 埼玉県飯能市高山(高山不動の参道.関東最大級のイチョウ) | 2014.11.30 |
22 | 滝ノ入タブの木 | ![]() |
タブノキ(椨) | 埼玉県飯能市上直竹下分(浅間神社の裏山) | 2010.02.20 |
23 | 八幡神社のイチイガシ | ![]() |
イチイガシ(一位樫) | 埼玉県比企郡鳩山町高野倉(高野倉ふれあい自然公園の入口付近) | 2016.02.112013.04.04 |
24 | 高野倉のモミ | ![]() |
モミ(樅) | 埼玉県比企郡鳩山町高野倉(高野倉ふれあい自然公園の奥) | 2016.02.11 |
25 | 上谷の大クス | ![]() |
クスノキ(楠) | 埼玉県入間郡越生町上谷(関東最大のクスノキ!) | 2015.03.062013.03.152010.10.02 |
26 | 西平のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 埼玉県比企郡ときがわ町西平(私の巨木巡りの最初の一本) | 2014.12.242012.12.22 |
27 | 児持スギ | ![]() |
スギ(杉) | 埼玉県比企郡ときがわ町西平(萩日吉神社の入口) | 2014.12.14 |
28 | 姥樫(ウバッカシ) | ![]() |
アカガシ(赤樫) | 埼玉県比企郡ときがわ町椚平(椚平集落の奥地) | 2013.05.162014.12.14 |
29 | 越沢稲荷の大スギ | ![]() |
スギ(杉) | 埼玉県比企郡ときがわ町椚平(椚平集落の高台) | 2014.12.14 |
30 | 日枝神社の大ケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 埼玉県比企郡ときがわ町大附(日枝神社の本殿の後) | 2014.12.14 |
31 | 関堀の大イチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 埼玉県比企郡ときがわ町関堀(私有地.県道沿い) | 2014.12.14 |
北部地域の巨木(利根川沿い)
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 地蔵イチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 埼玉県幸手市西関宿(臨川庵) | 2014.06.21 |
33 | 諏訪神社のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 埼玉県深谷市高島(諏訪神社) | 2017.03.24 |
34 | 普済寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 埼玉県深谷市普済寺(普済寺) | 2017.03.24 |
35 | 沼和田宝輪寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 埼玉県本庄市沼和田(宝輪寺) | 2017.03.24 |
36 | 飛龍の榧 | ![]() |
カヤ(榧) | 埼玉県本庄市児玉町保木野(清竜寺) | 2017.03.24 |
37 | 金鑚神社の旗掛銀杏 | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 埼玉県児玉郡神川町二ノ宮(金鑚神社) | 2017.03.24 |
西部地域の巨木(秩父地方)
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 城峰山のトチノキ巨木群 | ![]() |
トチノキ(栃) | 埼玉県児玉郡神川町矢納(城峯山の東山麓) | 2017.11.24 |
39 | 鉢形城の桜 | ![]() |
エドヒガン(江戸彼岸) | 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形(鉢形城跡) | 2017.04.07 |
40 | 西善寺のコミネカエデ | ![]() |
カエデ(楓) | 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬(札所8番 西善寺) | 2016.11.182014.09.112009.11.142009.04.05 |
41 | 清雲寺のサクラ | ![]() |
エドヒガン(江戸彼岸) | 埼玉県秩父市荒川上田野(清雲寺の境内) | 2015.04.03 |
42 | 明ヶ指のカツラ | ![]() |
カツラ(桂) | 埼玉県秩父市荒川上田野(安谷川の上流) | 2017.04.072014.08.12 |
43 | 不動滝のトチノキ | ![]() |
トチノキ(栃) | 埼玉県秩父市大滝(秩父湖の上流にある大除沢の奥地)(動画あり) | 2016.08.26 |
44 | 西沢の大カツラ | ![]() |
カツラ(桂) | 埼玉県秩父市中津川(中津川上流の奥地.関東最大級のカツラ) | 2014.08.222010.07.03 |
45 | 両神神社のヒノキ | ![]() |
ヒノキ(桧) | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神簿(両神山の山中、両神神社奥宮) | 2015.01.09 |
巨木TOP | △埼玉TOP |