巨木TOP / 栃木
栃木の巨木一覧

栃木県の巨木です。
北西部が那須塩原、日光の広大な山間部で、
中央から南部に人口の多い都市(宇都宮、小山、足利…)が集中しています。
日光とその周辺には、日光東照宮へ続く日光街道に、世界最長の杉並木が残ります。
また、私は奥日光(中禅寺湖、湯ノ湖、周辺)の紅葉は関東で一番美しいと思っております。
足利(あしかが)では、美しい大フジ(藤)と史跡を見ることができます。
(写真・あしかがフラワーパークの大フジ)
地域別の索引と全体地図
>北部・那須:17地点 (那須塩原市、矢板市、那珂川町) >北部・日光:16地点 (日光市) >中央部 :22地点 (宇都宮市、鹿沼市、上三川町) >東部 :12地点 (真岡市、益子町、茂木町) >南部 :30地点 (栃木市、小山市、下野市、野木町) >南西部 :23地点 (佐野市、足利市)
北部 (那須地域)
△TOP / 北部・日光 / 中央部 / 東部 / 南部 / 南西部
番号 | 名前 | 外観 | 樹種 | 基本情報 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 温泉神社のミズナラ | ![]() |
ミズナラ(水楢) | 幹周:4.0m 所在:栃木県那須郡那須町湯元 施設:温泉神社 備考:- | 2015.10.10 |
002 | 逆杉 | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:雄杉 (10.65m) 雌杉 (7.5m) 所在:栃木県那須塩原市中塩原 施設:塩原八幡宮 備考:隣接する2本 | 2016.09.15 |
003 | スッカン沢の大カツラ | ![]() |
カツラ(桂) | 幹周:不明 (約9.0m) 所在:栃木県那須塩原市 施設:高原山の東山麓・スッカン沢 備考:関連する登山記録あり | 2017.07.22 |
004 | 嶽山箒根神社の大杉 | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:8.45m 所在:栃木県那須塩原市宇都野 施設:嶽山箒根神社 備考:御神木以外にもスギ巨木が多い | 2022.10.30 |
005 | 嶽山箒根神社遥拝殿のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:4.63m 所在:栃木県那須塩原市宇都野 施設:嶽山箒根神社高清水 (遥拝殿) 備考:県道20号線に近い麓の集落 | 2022.10.30 |
006 | 木幡神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:4.9m 所在:栃木県矢板市木幡 施設:木幡神社 備考:- | 2022.10.30 |
007 | 下の問屋の千年カヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:4.6m 所在:栃木県矢板市山田 施設:民家 備考:門前の道路上から見学 | 2022.10.30 |
008 | 土屋八坂神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:5.2m 所在:栃木県矢板市土屋 施設:八坂神社 備考:- | 2022.10.30 |
009 | 土屋箒根神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:5.6m / 4.6m (2本) 所在:栃木県矢板市土屋 施設:箒根神社 備考:- | 2022.10.30 |
010 | 谷中のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.6m / 5.3m (2本) 所在:栃木県矢板市安沢 施設:民家 備考:門前の道路上から見学 | 2022.10.30 |
011 | 二本木の笠松 | ![]() |
アカマツ(赤松) | 幹周:3.5m 所在:栃木県矢板市上伊佐野 施設:私有地 備考:道路沿いで周囲は田畑 | 2022.10.30 |
012 | 雲巌寺のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:5.9m 所在:栃木県大田原市雲岩寺 施設:雲巌寺 備考:- | 2016.07.16 | 013 | 練貫のエノキ | ![]() |
エノキ(榎) | 幹周:5.9m 所在:栃木県大田原市練貫 施設:市有地 (農地の中) 備考:旧称「鴻の巣庚申塚のエノキ」 | 2016.09.15 |
014 | 高性寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:4.4m 所在:栃木県大田原市薄葉 施設:高性寺 備考:- | 2022.10.30 |
015 | 鷲子山上神社の千年杉 | ![]() |
スギ(杉) | 公開準備中 (栃木県那須郡那珂川町矢又) | 2022.11.19 |
016 | 富山諏訪神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 公開準備中 (栃木県那須郡那珂川町富山) | 2022.11.19 |
017 | 岩根田神社のクスノキ | ![]() |
クスノキ(楠) | 公開準備中 (栃木県那須郡那珂川町富山) | 2022.11.19 |
北部 (日光地域:日光・中宮祠・今市・足尾・栗山・藤原)
△TOP / 北部・那須 / 中央部 / 東部 / 南部 / 南西部
番号 | 名前 | 外観 | 樹種 | 基本情報 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
018 | 日光二荒山神社の御神木 | ![]() |
スギ(杉)コウヤマキ(高野槇) | 幹周:スギ (6.35m) コウヤマキ (不明) 所在:栃木県日光市山内 (旧日光地区) 施設:二荒山神社本宮 備考:輪王寺大猷院の紹介も含む | 2018.10.23 |
019 | 瀧尾神社の三本杉 | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:不明 (4.0~5.0m) 所在:栃木県日光市山内 (旧日光地区) 施設:瀧尾神社 (二荒山神社の別宮) 備考:当社も日光の世界遺産の構成文化財 | 2018.10.23 |
020 | 日光杉並木街道の大スギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:9.0m 所在:栃木県日光市七里 (旧日光地区) 施設:日光杉並木街道 備考:- | 2018.10.23 |
021 | 太郎モミ | ![]() |
モミ(樅) | 幹周:5.28m 所在:栃木県日光市所野 (旧日光地区) 施設:国有林 備考:森の巨人たち100選 | 2018.10.23 |
022 | 中宮祠イチイ | ![]() |
イチイ(一位) | 幹周:4.2m 所在:栃木県日光市中宮祠 施設:二荒山神社中宮祠 備考:関連する登山記録あり (男体山) | 2017.10.08 |
023 | 中禅寺湖・栃窪のトチノキ巨木群 | ![]() |
トチノキ(栃) | 幹周:7.4m (最大のもの) 所在:栃木県日光市中宮祠 施設:中禅寺湖の北西の湖畔 備考:幹周を計測したトチノキは7本 | 2022.10.22 |
024 | 中禅寺湖・熊窪のミズナラ巨木群 | ![]() |
ミズナラ(水楢) | 幹周:5.5m (最大のもの) 所在:栃木県日光市中宮祠・中禅寺湖 施設:中禅寺湖の北西の湖畔 備考:幹周を計測したミズナラは7本 | 2022.10.22 |
025 | 中禅寺湖・千手ヶ浜のハルニレ巨木群 | ![]() |
ハルニレ(春楡) | 幹周:5.6m (最大のもの) 所在:栃木県日光市中宮祠 施設:中禅寺湖の千手ヶ浜の北端 備考:幹周を計測したハルニレは5本 | 2022.10.22 |
026 | 中禅寺湖・千手堂の古木 | ![]() |
不明(栂か米栂?) | 幹周:不明 (4mくらい) 所在:栃木県日光市中宮祠 施設:中禅寺湖の千手ヶ浜の南端 備考:既に枯死して若木が生えている状態 | 2022.10.22 |
027 | 西ノ湖の千手楢 | ![]() |
ミズナラ(水楢) | 幹周:5.97m 所在:栃木県日光市中宮祠 施設:西ノ湖の北湖畔 備考:関連する登山記録あり | 2019.10.30 |
028 | 大宮神社の太郎スギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:7.1m 所在:栃木県日光市長畑 (旧今市地区) 施設:大宮神社 備考:御神木の他に幹周約5.5mのスギが2本 | 2022.10.15 |
029 | 文挟二荒山神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:7.0m 所在:栃木県日光市文挾町 (旧今市地区) 施設:文挟二荒山神社 備考:- | 2022.10.15 |
030 | 中倉山の孤高のブナ | ![]() |
ブナ(橅) | 幹周:不明 (約3.0mほど) 所在:栃木県日光市足尾町 (旧足尾地区) 施設:中倉山の頂上付近 備考:関連する登山記録あり | 2018.10.22 |
031 | 栗山森林公園の大クリ | ![]() |
クリ(栗) | 幹周:4.95m 所在:栃木県日光市湯西川 (旧栗山地区) 施設:栗山森林公園 備考:- | 2012.11.10 |
032 | 湯西川のネズコ大木 | ![]() |
クロベ(黒檜) | 幹周:6.40m 所在:栃木県日光市湯西川 (旧栗山地区) 施設:納八幡 (私有地?) 備考:- | 2012.11.10 |
033 | 上三依観音堂のイチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 公開準備中 (栃木県日光市上三依 (旧藤原地区)) | 2023.05.06 |
中央部
△TOP / 北部・那須 / 北部・日光 / 東部 / 南部 / 南西部
No | 名前 | 外観 | 樹種 | 基本情報 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
034 | 八幡山のクスノキ | ![]() |
クスノキ(楠) | 幹周:9.9m 所在:栃木県宇都宮市塙田5丁目 施設:八幡山公園 備考:- | 2014.12.21 |
035 | 旭町の大イチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 幹周:6.4m 所在:栃木県宇都宮市中央1丁目 施設:市有地 (史跡) 備考:駐車場なし | 2014.12.21 |
036 | 宇都宮城址の蛇ヤナギ | ![]() |
ヤナギ(柳) | 幹周:5.4m 所在:栃木県宇都宮市本丸町 施設:宇都宮城址公園 備考:- | 2014.12.21 |
037 | 智賀都神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:8.4m (東側の太い方) 所在:栃木県宇都宮市徳次郎町 施設:智賀都神社 備考:参道入口、東西にそびえ立つ2本 | 2022.10.15 |
038 | 上徳次郎のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:8.0m 所在:栃木県宇都宮市徳次郎町 施設:民家 備考:敷地外からの見学 | 2022.10.15 |
039 | 羽黒山神社の夫婦杉 | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:7.8m 所在:栃木県宇都宮市今里町 施設:羽黒山神社 備考:- | 2022.10.15 |
040 | 金剛定寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:4.4m 所在:栃木県宇都宮市上桑島町 施設:金剛定寺 備考:- | 2022.10.09 |
041 | 成願寺のイチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 幹周:6.4m 所在:栃木県宇都宮市西刑部町 施設:成願寺 備考:- | 2022.10.09 |
042 | 加蘇山神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:8.86m (御神木) 所在:栃木県鹿沼市上久我 施設:加蘇山神社 備考:境内に複数の大木 | 2022.10.26 |
043 | 加蘇山の千本かつら | ![]() |
カツラ(桂) | 幹周:8.8m / 7.0m (2株) 所在:栃木県鹿沼市上久我 施設:加蘇山神社 (山中) 備考:関連する登山記録あり (石裂山) | 2022.10.26 |
044 | 久我神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:6.5m (御神木) 所在:栃木県鹿沼市下久我 施設:久我神社 備考:幹周を計測したスギは5本 | 2022.10.26 |
045 | 豊年杉 | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:11.8m 所在:栃木県鹿沼市上粕尾 施設:日光神社 備考:- | 2023.01.112015.01.28 |
046 | 下手のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:4.3m 所在:栃木県鹿沼市上粕尾 施設:私有地 (道路沿い) 備考:- | 2015.01.28 |
047 | 谷倉神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 公開準備中 (栃木県鹿沼市中粕尾) | 2023.01.11 |
048 | 天満星宮神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:7.6m 所在:栃木県鹿沼市下粕尾 施設:天満星宮神社 備考:- | 2015.01.28 |
049 | 粟野のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:5.75m 所在:栃木県鹿沼市口粟野 施設:私有地?(農地の中) 備考:- | 2015.01.28 |
050 | 叶台のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:6.13m 所在:栃木県鹿沼市口粟野叶桑沢 施設:清滝寺の墓地 備考:- | 2015.01.28 |
051 | 尾出山神社のモミ | ![]() |
モミ(樅) | 幹周:4.56m 所在:栃木県鹿沼市上永野 施設:尾出山神社 備考:- | 2022.01.13 |
052 | 熊野神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:6.61m 所在:栃木県鹿沼市下永野 施設:熊野神社 備考:- | 2022.01.13 |
053 | 満願寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:5.2m 所在:栃木県河内郡上三川町東汗 施設:満願寺 備考:他に境内にあるイチョウとアカガシも紹介 | 2022.10.09 |
054 | 長泉寺のコウヤマキ | ![]() |
コウヤマキ(高野槇) | 幹周:4.0m 所在:栃木県河内郡上三川町しらさぎ1丁目 施設:長泉寺 備考:- | 2022.10.09 |
055 | 井戸川のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.3m 所在:栃木県河内郡上三川町上三川 施設:民家 備考:道路上から見学 | 2022.07.24 |
東部
△TOP / 北部・那須 / 北部・日光 / 中央部 / 南部 / 南西部
No | 名前 | 外観 | 樹種 | 基本情報 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
056 | 遍照寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:6.2m 所在:栃木県真岡市中 施設:遍照寺 備考:福島県に縁のある巨木あり | 2022.07.242010.02.06 |
057 | 中村八幡宮のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.4m 所在:栃木県真岡市中 施設:中村八幡宮 備考:- | 2022.07.24 |
058 | 北中里のエノキ | ![]() |
エノキ(榎) | 幹周:5.8m 所在:栃木県真岡市中 (北中里) 施設:ゴルフ場内の自治会管理地 備考:- | 2022.12.08 |
059 | 専修寺のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.2m 所在:栃木県真岡市高田 施設:専修寺 備考:- | 2022.07.24 |
060 | 仏生寺のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.7m / 5.6m 所在:栃木県真岡市南高岡 施設:仏生寺 備考:山門の両側に立つ2本 | 2022.07.24 |
061 | 大沖神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:6.7m 所在:栃木県真岡市沖 施設:大沖神社 備考:現地立札の名前「沖のけやき」 | 2022.07.24 |
062 | 別雷神社のケヤキとイチョウ | ![]() |
ケヤキ(欅)イチョウ(公孫樹) | 幹周:5.3m / 5.2m 所在:栃木県真岡市西郷 施設:別雷神社 備考:- | 2022.12.08 |
063 | 太子の笠松 | ![]() |
クロマツ(黒松) | 幹周:1.4m 所在:栃木県真岡市亀山1丁目 施設:太子堂公園 備考:- | 2022.12.08 |
064 | 無量寿寺のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.3m 所在:栃木県真岡市下籠谷 施設:無量寿寺 備考:猫たちに会えるかも? | 2022.10.09 |
065 | 西明寺の寺叢と益子焼の町 | ![]() |
コウヤマキ(高野槇)スダジイ(すだ椎) | 幹周:5.4m 所在:栃木県芳賀郡益子町益子 施設:西明寺 備考:益子町の観光の紹介を含む | 2017.11.09 |
066 | 北中八幡宮のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:8.3m 所在:栃木県芳賀郡益子町北中 施設:八幡宮 備考:- | 2022.12.08 |
067 | 九石のけやき | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:7.5m 所在:栃木県芳賀郡茂木町九石 施設:私有地?(道路沿い) 備考:- | 2016.07.162010.02.06 |
南部
△TOP / 北部・那須 / 北部・日光 / 中央部 / 東部 / 南西部
No | 名前 | 外観 | 樹種 | 基本情報 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
068 | 大神神社の広葉杉 | ![]() |
コウヨウザン(広葉杉) | 幹周:6.5m (3本株立ち) 所在:栃木県栃木市惣社町 施設:大神神社 備考:- | 2022.07.02 |
069 | 星宮神社のイチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 幹周:6.2m 所在:栃木県栃木市田村町 施設:星宮神社 備考:- | 2022.07.02 |
070 | うずま公園のメタセコイア | ![]() |
メタセコイア | 幹周:4.4m 所在:栃木県栃木市室町 施設:うずま公園 備考:- | 202.07.30 |
071 | 太平山神社の天狗杉 | ![]() |
スギ(杉) | 公開準備中 (栃木県栃木市平井町) | 2022.12.19 |
072 | 大中寺のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:5.01m 所在:栃木県栃木市大平町榎本 施設:大中寺 備考:境内には幹周約4mのモミジもある | 2014.01.04 |
073 | 雷電神社の椎 | ![]() |
スダジイ(すだ椎) | 幹周:5.24m 所在:栃木県栃木市大平町富田 施設:雷電神社 備考:駐車場なし | 2016.01.28 |
074 | 村檜神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:6.5m / 6.3m / 5.4m 所在:栃木県栃木市岩舟町小野寺 施設:村檜神社 備考:スギ巨木は3本 | 2022.07.30 |
075 | 金剛寺のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 公開準備中 (栃木県栃木市皆川城内町) | 2023.07.28 |
076 | 天満宮のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 公開準備中 (栃木県栃木市新井町) | 2023.07.28 |
077 | 華厳寺のサワラ | ![]() |
サワラ(椹) | 幹周:4.6m 所在:栃木県栃木市梅沢町 施設:華厳寺 備考:- | 2022.01.13 |
078 | 大応寺の大ヒバ | ![]() |
ヒバ(檜葉) | 幹周:4.4m 所在:栃木県栃木市星野町 施設:大応寺 備考:- | 2016.01.28 |
079 | 真上のけやき | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:6.7m 所在:栃木県栃木市西方町真名子 施設:私有地?地元組合の山林? 備考:- | 202.07.30 |
080 | 藤岡神社のけやき | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.98m 所在:栃木県栃木市藤岡町藤岡 施設:藤岡神社 備考:- | 2021.12.15 |
081 | 須賀神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:約5m 所在:栃木県小山市宮本町1丁目 施設:須賀神社 備考:境内のケヤキ巨木は3本 | 2021.12.13 |
082 | 愛宕神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:7.0m 所在:栃木県小山市宮本町1丁目 施設:愛宕神社 備考:- | 2022.07.02 |
083 | 祇園城跡のイチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 幹周:6.35m 所在:栃木県小山市本郷町1丁目 施設:祇園城跡 (小山城址) 備考:城山公園として整備されたところ | 2021.12.13 |
084 | 鷲神社のシラカシ | ![]() |
シラカシ(白樫) | 幹周:不明 (約4m) 所在:栃木県小山市外城 施設:鷲神社 備考:- | 2022.07.02 |
085 | 喜沢日枝神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:6.0m / 5.0m / 4.0m (3本) 所在:栃木県小山市喜沢 施設:日枝神社 備考:- | 2022.07.02 |
086 | 間々田八幡宮の社叢 | ![]() |
スギコナラモミプラタナス | 幹周:約4m (御神木のスギ) 所在:栃木県小山市間々田 施設:間々田八幡宮 備考:境内は間々田八幡公園を兼ねる | 2021.12.13 |
087 | 国府神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:約6m 所在:栃木県小山市下国府塚 施設:国府神社 備考:- | 2021.12.13 |
088 | 小宅八幡神社のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:4.38m 所在:栃木県小山市小宅 施設:八幡神社 備考:- | 2022.07.02 |
089 | 梁八幡宮のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:7.2m 所在:栃木県小山市梁 施設:梁八幡宮 備考:他3本のケヤキあり | 2022.10.09 |
090 | 中島稲荷神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:7.1m 所在:栃木県小山市中島 施設:稲荷神社 備考:- | 2022.10.09 |
091 | 薬師寺八幡宮のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:4.8m 所在:栃木県下野市薬師寺 施設:薬師寺八幡宮 備考:- | 2022.10.09 |
092 | 鷲宮神社のモミ | ![]() |
モミ(樅) | 公開準備中 (栃木県下野市橋本) | 2022.12.17 |
093 | 野木神社のイチョウとケヤキ | ![]() |
イチョウ(公孫樹)ケヤキ(欅) | 幹周:イチョウ (9.7m), ケヤキ (7.6m) 所在:栃木県下都賀郡野木町野木 施設:野木神社 備考:フクロウの雛鳥の写真あり | 2023.06.062023.04.292022.12.03 |
094 | 友沼八幡神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:6.9m 所在:栃木県下都賀郡野木町友沼 施設:八幡神社 備考:- | 2022.08.21 |
095 | 法音寺のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:4.6m / 3.8m (2本) 所在:栃木県下都賀郡野木町友沼 施設:法音寺 備考:- | 2022.08.21 |
096 | 雄琴神社のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 公開準備中 (栃木県下都賀郡壬生町通町) | 2022.12.17 |
097 | 愛宕神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 公開準備中 (栃木県下都賀郡壬生町壬生甲) | 2022.12.17 |
098 | 壬生寺のイチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 公開準備中 (栃木県下都賀郡壬生町大師町) | 2022.12.17 |
099 | 興生寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 公開準備中 (栃木県下都賀郡壬生町本丸2丁目) | 2022.12.17 |
南西部 (佐野・足利)
△TOP / 北部・那須 / 北部・日光 / 中央部 / 東部 / 南部
No | 名前 | 外観 | 樹種 | 基本情報 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 唐澤山神社のアカマツ | ![]() |
アカマツ(赤松) | 公開準備中 (栃木県佐野市富士町) | 2023.07.01 |
101 | 閑馬丸山のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:5.1m 所在:栃木県佐野市閑馬町 施設:私有林 備考:- | 2015.11.05 |
102 | 熊野神社だっこ杉 | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:3.5m 所在:栃木県佐野市寺久保町 施設:熊野神社 備考:スギがイヌシデを抱き込んでいる | 2022.08.07 |
103 | 岩嶽神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:6.4m 所在:栃木県佐野市作原町 施設:岩嶽神社 備考:- | 2022.07.30 |
104 | 丸嶽山神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:7.0m 所在:栃木県佐野市多田町 施設:丸嶽山神社 備考:- | 2023.07.012016.02.28 |
105 | 葛生八坂神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.4m 所在:栃木県佐野市葛生西1丁目 施設:八坂神社 備考:- | 2022.07.30 |
106 | 熊野神社のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:5.3m 所在:栃木県佐野市船越町 施設:熊野神社 備考:- | 2015.10.04 |
107 | 洞雲寺のツバキ | ![]() |
ツバキ(椿) | 幹周:1.6m 所在:栃木県佐野市船越町 施設:洞雲寺 備考:ツバキ樹種としては巨木 | 2022.07.30 |
108 | 出原の大ツバキ | ![]() |
ツバキ(椿) | 幹周:1.57m 所在:栃木県佐野市秋山町 施設:私有地 備考:ツバキ樹種としては巨木 | 2016.02.282010.03.13 |
109 | 上羽田八幡宮のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:約6m 所在:栃木県佐野市上羽田町 施設:上羽田八幡宮 備考:- | 2022.08.17 |
110 | 東光寺のカヤとコウヨウザン | ![]() |
カヤ(榧)コウヨウザン(広葉杉) | 幹周:5.0m / 3.6m 所在:栃木県佐野市寺中町 施設:東光寺 備考:イチョウの巨木もある (幹周4.6m) | 2022.11.12 |
111 | 赤坂町鹿島神社のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:5.2m 所在:栃木県佐野市赤坂町 施設:鹿島神社 備考:佐野厄除け大師と隣接 | 2022.11.12 |
112 | 鑁阿寺のイチョウ | ![]() |
イチョウ(公孫樹) | 幹周:8.3m 所在:栃木県足利市家富町 施設:鑁阿寺 備考:他に境内のクスノキとケヤキも紹介 | 2022.11.272022.08.31 |
113 | 足利学校のケヤキとナンバンハゼ | ![]() |
ケヤキ(欅)ナンバンハゼ(南蛮櫨) | 幹周:ケヤキ (4.6m)、ナンバンハゼ (3m) 所在:栃木県足利市昌平町 施設:足利学校 備考:- | 2022.08.31 |
114 | 増沢家のケヤキ | ![]() |
ケヤキ(欅) | 幹周:4.3m 所在:栃木県足利市大月町 施設:民家 備考:ケヤキは建物の外側、道路上から見学 | 2022.08.07 |
115 | あしかがフラワーパークの大フジとアカメヤナギ | ![]() |
フジアカメヤナギ | 幹周:不明 所在:栃木県足利市迫間町 施設:あしかがフラワーパーク 備考:- | 2022.08.172013.04.25 |
116 | 竜泉寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:8.2m 所在:栃木県足利市稲岡町 施設:竜泉寺 備考:- | 2015.11.04 |
117 | 鵤木の一本スギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:5.9m 所在:栃木県足利市鵤木町 施設:鵤木児童公園 備考:- | 2022.08.17 |
118 | 樺崎八幡宮のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:5.2m 所在:栃木県足利市樺崎町 施設:樺崎八幡宮 備考:- | 2022.08.07 |
119 | 名草日光神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:6.6m 所在:栃木県足利市名草中町 施設:日光神社 備考:- | 2022.08.07 |
120 | 毘沙門天のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:7.0m 所在:栃木県足利市大岩町 施設:最勝寺 備考:関連する登山記録あり (行道山) | 2015.11.30 |
121 | 正蓮寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 幹周:5.0m 所在:栃木県足利市粟谷町 施設:正蓮寺 備考:- | 2022.11.27 |
122 | 粟谷町山神社のスギ | ![]() |
スギ(杉) | 幹周:4.6m 所在:栃木県足利市粟谷町 施設:山神社 備考:幹周4mクラスのスギが3本 | 2022.11.27 |
巨木TOP | △栃木TOP |