巨木TOP / 山梨
山梨県の巨木
山梨県の巨木です。
山梨は山に囲まれた中央に盆地のある地上からは攻めにくい地形です。
周囲の山々は、
北に八ヶ岳、
西に国内第2位の標高・北岳(3193m)のある南アルプス、
東に上から奥秩父(埼玉)、奥多摩(東京)、丹沢(神奈川)、の山塊、
南に世界に誇る富士山と富士山信仰の文化遺産群、
という面々です。
そんな山梨には、日本三大桜の山高神代ザクラや、私のお気に入りのトチノキがあります。
(写真・神代サクラ)
巨木の一覧地図
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 地図・巨木一覧 | - | 山梨県の巨木の位置を示した広域地図 各巨木の紹介ページにリンクしている |
- |
北部地域(中央道の上野原IC~双葉JCTより北部)
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 軍刀利神社のカツラ | カツラ(桂) | 幹周:10.2m 所在:山梨県上野原市棡原 施設:軍刀利神社 備考:三国山の登山口である奥之院にある | 2018.08.01 | |
02 | 一宮神社の社叢 | スギ(杉) | 幹周:8.4m 所在:山梨県上野原市西原 施設:一宮神社 備考:境内に複数のスギ巨木あり | 2018.08.01 | |
03 | 二宮神社のスギ | スギ(杉) | 幹周:9.14m 所在:山梨県上野原市西原藤尾 施設:二宮神社 備考:3本の株立 | 2018.08.01 | |
04 | 広瀬の大なら | コナラ(小楢) | 幹周:6.15m 所在:山梨県山梨市三富川浦 施設:私有地 備考:国道沿いから見学可 | 2018.08.04 | |
05 | 魔王権現のヒノキ | ヒノキ(檜) | 幹周:4.75m 所在:山梨県山梨市三富上柚木 施設:私有地の山林 備考:見学のため立入可 | 2019.06.26 | |
06 | 杣口のサワラ林とトチノキ | サワラ(椹)トチノキ(栃) | 幹周:5.6m (最大のサワラ) 所在:山梨県山梨市牧丘町杣口 施設:小鳥山の西麓の県有林 備考:奥地にあるトチノキの紹介含む | 2019.06.26 | |
07 | 姥の栃 | トチノキ(栃) | 幹周:7.5m 所在:山梨県山梨市牧丘町柳平 施設:県有林 備考:- | 2016.08.26 | |
08 | 柳平のトチノキ | トチノキ(栃) | 幹周:不明 (約6.0m) 所在:山梨県山梨市牧丘町柳平 施設:県有林 備考:- | 2016.08.26 | |
09 | 乙女高原のブナじいさん | ブナ(橅) | 幹周:不明 (約4.0~5.0m ) 所在:山梨県山梨市牧丘町北原 施設:乙女高原 備考:高原奥地の山中 | 2016.08.26 | |
10 | 金桜神社のスギ群 | スギ(杉) | 幹周:6.9m (最大の個体) 所在:山梨県甲府市御岳町 施設:金桜神社 備考:7本の大スギ群について | 2019.03.31 | |
11 | わに塚のサクラ | エドヒガン(江戸彼岸) | 幹周:3.6m 所在:山梨県韮崎市神山町武田 施設:武田八幡宮の境内地 (飛び地) 備考:- | 2019.04.012011.04.10 | |
12 | 山高神代桜 | エドヒガン(江戸彼岸) | 幹周:10.3m 所在:山梨県北杜市武川町山高 施設:實相寺 備考:日本三大桜の一本 | 2019.04.012011.04.10 | |
13 | 神田の大イトザクラ | エドヒガン(江戸彼岸) | 幹周:6.4m 所在:山梨県北杜市小淵沢町松向神田 施設:公有地か?(見学可) 備考:- | 2019.03.312011.04.10 | |
14 | 清泰寺のカヤ | カヤ(榧) | 幹周:5.4m 所在:山梨県北杜市白州町花水 施設:清泰寺 備考:- | 2019.04.01 | |
15 | 遠照寺のアカマツ | アカマツ(赤松) | 幹周:3.5m / 2.5m 所在:山梨県北杜市須玉町穴平 施設:遠照寺 備考:門前に立つ2本 | 2019.03.31 | |
16 | 根古屋神社の大ケヤキ | ケヤキ(欅) | 幹周:10.1m / 11.9m 所在:山梨県北杜市須玉町江草字根古屋 施設:根古屋神社 備考:門前に立つ2本 | 2019.03.31 | |
17 | 日影のトチノキ | トチノキ(栃) | 幹周:8.4m 所在:山梨県北杜市須玉町日影 施設:公有の山林?(見学可) 備考:- | 2019.03.31 |
南部地域
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 堀の内の大ケヤキ | ケヤキ(欅) | 幹周:8.0m 所在:山梨県大月市富浜町鳥沢 施設:諏訪犬嶋神社 備考:- | 2013.03.09 | |
19 | 倉岳山のトチノキ | トチノキ(栃) | 幹周:不明 (約7.0m) 所在:山梨県大月市梁川町立野 施設:倉岳山の山中 備考:唐栗橋登山口から30~40分 | 2013.03.092009.07.11 | |
20 | 智光寺のカヤ | カヤ(榧) | 幹周:5.5m 所在:山梨県笛吹市境川町藤垈 施設:智光寺 備考:- | 2018.06.27 | |
21 | 氷室神社の大杉 | スギ(杉) | 公開準備中(山梨県南巨摩郡富士川町平林地内) | 2019.04.26 | |
22 | 櫛形山のカラマツ | カラマツ(唐松) | 公開準備中(山梨県南アルプス市上市之瀬) | 2019.04.26 | |
23 | 小室浅間神社のカツラ | カツラ(桂) | 幹周:13.3m 所在:山梨県富士吉田市下吉田 施設:小室浅間神社 備考:- | 2018.06.26 | |
24 | 北口本宮冨士浅間神社の巨木群 | スギ(杉)ヒノキ檜 | 幹周:8.4m (富士太郎杉) 所在:山梨県富士吉田市上吉田 施設:北口本宮冨士浅間神社 備考:スギを中心とした社叢の巨木 | 2018.06.26 | |
25 | 河口浅間神社の七本杉 | スギ(杉) | 幹周:8.1m (7号杉) 所在:山梨県南都留郡富士河口湖町河口 施設:河口浅間神社 備考:参道杉並木と御神木の7本 | 2018.06.26 | |
26 | 精進の大杉 | スギ(杉) | 幹周:10.5m 所在:山梨県南都留郡富士河口湖町精進 施設:諏訪神社 備考:- | 2018.06.27 | |
27 | 大室山のブナ林 | ブナ(橅) | 幹周:不明 (約5.0m) 所在:山梨県南都留郡富士河口湖町本栖 施設:青木ヶ原樹海 備考:関連する登山記録あり | 2019.04.09 | |
28 | 四尾連のリョウメンヒノキ | ヒノキ(檜) | 幹周:7.5m 所在:山梨県西八代郡市川三郷町山家四尾連 施設:子安神社 備考:2本の株立 | 2019.04.26 | |
29 | 身延山久遠寺の巨木 | スギ(杉)エドヒガン(江戸彼岸) | 幹周:5.9m (道善房杉) 所在:山梨県南巨摩郡身延町身延 施設:身延山久遠寺 備考:シダレザクラと山中のスギ巨木群 | 2019.03.28 |
巨木TOP | △山梨TOP |