巨木TOP / 静岡
静岡県の巨木

静岡県は日本列島のほぼ中心部。 北部は富士山を筆頭とした高山の山岳地帯。南部は遠州灘、駿河湾といった長大な海岸線。 東部の伊豆半島には温泉地も多く、静岡は海あり山あり、美しく豊かな風土の地域です。 沿岸部は温暖な気候で、全国的にも有数のお茶や蜜柑の産地であり、 そしてクスノキの巨樹の宝庫。クスノキでは日本最古にして本州最大のものがあります。 (写真・来宮神社の大楠)
巨木の一覧地図
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 地図・巨木一覧 | ![]() |
- | 静岡県の巨木一覧の地図(地図のアイコンは各巨木ページとリンク) | - |
伊豆半島の巨木(並び順は東伊豆、中伊豆、西伊豆、南伊豆)
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 來宮神社の大楠 | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県熱海市西山町(來宮神社) | 2017.02.17 |
02 | 熱海梅園の三つ子樟 | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県熱海市梅園町(熱海梅園) | 2019.02.14 |
03 | 下多賀神社のホルトノキ | ![]() |
ホルトノキ | 静岡県熱海市下多賀(下多賀神社) | 2019.02.14 |
04 | 比波預天神社ホルトの木 | ![]() |
ホルトノキ | 静岡県伊東市宇佐美(比波預天神社) | 2019.02.14 |
05 | 葛見神社の大クス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県伊東市馬場町(葛見神社) | 2017.02.18 |
06 | 蓮着寺のヤマモモ | ![]() |
ヤマモモ(山桃) | 静岡県伊東市富戸(蓮着寺) | 2017.02.18 |
07 | 高見のシイの木と城ケ崎海岸 | ![]() |
スダジイ(すだ椎) | 静岡県伊東市八幡野(市街地の巨木、海岸の大淀・小淀、いがいが根など) | 2019.02.13 |
08 | 濟廣寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取(濟廣寺) | 2019.02.13 |
09 | シラヌタの大杉 | ![]() |
スギ(杉) | 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬(天城山塊の南麓、奈良本国有林) | 2019.02.13 |
10 | オバケ杉 | ![]() |
スギ(杉) | 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬(天城山塊の南麓、奈良本国有林) | 2019.02.13 |
11 | 春日神社のクス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県田方郡函南町大竹(春日神社) | 2017.02.17 |
12 | 天地神社のクス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県田方郡函南町平井(天地神社) | 2017.02.17 |
13 | 熊野神社の杜 | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県伊豆の国市三福(熊野神社の境内) | 2018.11.06 |
14 | 天城神社のシイ | ![]() |
スダジイ(すだ椎) | 静岡県伊豆市湯ケ島(天城神社) | 2017.02.17 |
15 | 天城の太郎杉 | ![]() |
スギ(杉) | 静岡県伊豆市湯ケ島(滑沢渓谷の山中) | 2017.02.17 |
16 | 大瀬崎のビャクシン樹林 | ![]() |
ビャクシン(柏槇) | 静岡県沼津市西浦江梨(大瀬崎、大瀬神社) | 2017.02.17 |
17 | 河内の大スギ | ![]() |
スギ(杉) | 静岡県沼津市西浦河内(堂山の山林) | 2018.11.06 |
18 | 御浜岬の根上がりの松 | ![]() |
クロマツ | 静岡県沼津市戸田(御浜岬) | 2018.11.06 |
19 | 平安の大楠 | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県伊豆市土肥(土肥神社の境内) | 2018.11.05 |
20 | 安楽寺のクス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県伊豆市土肥(安楽寺の境内) | 2018.11.05 |
21 | 杉桙別命神社の大クス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県賀茂郡河津町田中(杉桙別命神社) | 2017.02.18 |
22 | 河津桜原木 | ![]() |
河津桜 | 静岡県賀茂郡河津町田中(民家) | 2017.02.18 |
23 | 白濱神社のビャクシン樹林 | ![]() |
ビャクシン(柏槇) | 静岡県下田市白浜(白濱神社) | 2017.02.18 |
東部地域(大井川から東)
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 村山浅間神社の大スギイチョウ | ![]() |
スギ(杉)イチョウ(公孫樹) | 静岡県富士宮市村山(村山浅間神社の境内) | 2018.03.26 |
25 | 富知六所浅間神社の大クス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県富士市浅間本町(田子の浦みなと公園も併せて紹介) | 2018.03.27 |
26 | 若宮八幡宮の大クス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県静岡市葵区浅間町(若宮八幡宮と併せて静岡浅間神社も紹介) | 2019.03.09 |
27 | 伊勢神明社の大クス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県静岡市駿河区小鹿(伊勢神明社) | 2019.03.09 |
28 | 羽衣の松 | ![]() |
クロマツ(黒松) | 静岡県静岡市清水区三保(三保松原) | 2019.03.09 |
29 | 須賀神社のクス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県藤枝市水守(須賀神社) | 2019.02.26 |
30 | 藤井神社の大楠 | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県藤枝市平島(藤井神社) | 2019.03.08 |
31 | 久遠の松 | ![]() |
クロマツ(黒松) | 静岡県藤枝市藤枝4丁目(大慶寺) | 2019.03.08 |
32 | 月見里神社のクス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県藤枝市藤枝3丁目(月見里神社) | 2019.03.08 |
33 | 万年寺のカヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 静岡県藤枝市岡部町新舟(近くの朝比奈城跡と昆虫館の紹介含む) | 2019.03.08 |
34 | 鼻崎の大スギと高根白山神社 | ![]() |
スギ(杉) | 静岡県藤枝市瀬戸ノ谷(高根白山神社の御神木を含む) | 2019.03.08 |
35 | 芋穴所のマルカシ | ![]() |
アカガシ(赤樫) | 静岡県藤枝市瀬戸ノ谷(高根山の山中) | 2019.03.08 |
36 | 智満寺の十本杉 | ![]() |
スギ(杉) | 静岡県島田市千葉(千葉山智満寺) | 2018.02.23 |
37 | 上相賀の大カヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 静岡県島田市相賀 | 2018.02.23 |
38 | 杉澤の大カヤ | ![]() |
カヤ(榧) | 静岡県島田市相賀 | 2018.02.23 |
西部地域(大井川から西)
番号 | 名前 | 外観 | 木種 | 所在地 | 撮影日 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 能満寺の大ソテツ | ![]() |
ソテツ(蘇鉄) | 静岡県榛原郡吉田町片岡(能満寺) | 2018.02.24 |
40 | 安田の大シイ(茶畑と粟ヶ岳) | ![]() |
スダジイ(すだ椎) | 静岡県島田市大代(周辺は広大な茶畑と粟ヶ岳) | 2018.02.23 |
41 | 事任八幡宮のクスノキ | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県掛川市八坂(事任八幡宮の境内) | 2018.02.23 |
42 | 須賀神社クス | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県磐田市西島(須賀神社) | 2019.02.26 |
43 | 雲立のクスと浜松城公園 | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県浜松市中区八幡町2(浜松八幡宮) | 2019.02.26 |
44 | 北浜の大カヤノキ | ![]() |
カヤ(榧) | 静岡県浜松市浜北区本沢合(私有地) | 2019.02.26 |
45 | 渡ヶ島諏訪神社の社叢 | ![]() |
クスノキ(楠) | 静岡県浜松市天竜区渡ヶ島(渡ヶ島諏訪神社) | 2019.02.26 |
46 | 米沢諏訪神社のイチイガシ | ![]() |
イチイガシ(一位樫) | 静岡県浜松市天竜区米沢(米沢諏訪神社) | 2019.02.26 |
47 | 将軍スギ | ![]() |
スギ(杉) | 静岡県浜松市天竜区横川(武速神社) | 2019.02.26 |
48 | 春埜杉 | ![]() |
スギ(杉) | 静岡県浜松市天竜区春野町花島(春埜山大光寺) | 2019.02.26 |
巨木TOP | △静岡TOP |