登山TOP / 栃木 / 太平山 (07):2026年初日の出
登山記録 太平山 (07):2026年初日の出
基本情報
(装備・その他は、余裕があれば持ちたいものです)| 登山記録 | 太平山 (07) | ![]() |
|---|---|---|
| 日付 | 2026.01.01 | |
| 山/標高 | 太平山 (346m) | |
| 天候 | 晴 (-2℃) | |
| 所在地 | 栃木県栃木市大平町 | |
| 登山ルート | 大中寺~ぐみの木峠~展望地 | |
| 行動時間 | 約2時間40分 (停止・待機時間を含む) |
| 登山ルート(詳細) | 大中寺駐車場~登山道~ぐみの木峠~晃石山方面の登山道~展望地(往復) | |
|---|---|---|
| 装備補足 | 登山用 | 基本装備以外は特になし、ヘッドライトの他にハンドライトも使用 |
| その他 | 山道の凍結に備えチェーンアイゼンを用意したが問題なく未使用 | |
| アクセス | 登山口 | 大中寺駐車場 |
| 車 | 東北自動車道・栃木ICから約9km(佐野藤岡ICからは約12km) | |
| バス | 大中寺入口バス停、栃木駅か岩舟駅から岩舟線を利用 | |
| 関連情報 | [1] 登山記録・太平山 (01) :太平山から岩船山までの縦走、公開準備中 [2] 登山記録・太平山 (02) :2021年の初日の出、当登山記録と同じ場所より [3] 登山記録・太平山 (03) :2022年の初日の出、当登山記録と同じ場所より [4] 登山記録・太平山 (04) :2023年の初日の出、当登山記録と同じ場所より [5] 登山記録・太平山 (05) :2024年の初日の出、当登山記録と同じ場所より [6] 登山記録・太平山 (06) :2025年の初日の出、当登山記録と同じ場所より [7] 登山記録・鳴神山 (07) :2020年の初日の出 (群馬県桐生市の山) [8] 巨木・太平山神社の御神木:表参道の途中にある御神木、阿伽井の杉とも呼ばれる | |
登山ルート・地図
(地図中の軌跡は地図・GPSを参考に作成、初日の出を拝んだ地点は地図中の「展望地3」)登山ルート (大中寺~展望地)
(時刻は到着時刻、移動と休憩・他は、次の地点までに要した時間)| 日付 | 主要地点 | 時刻 | 移動 | 休憩・他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 大中寺駐車場 | 04:57 | 00:29 | --:-- | |
| ぐみの木峠 | 05:26 | 00:12 | --:-- | ||
| 展望地 | 05:38 | 00:06 | 01:34 | 待機と撮影 (出立は7:12) | |
| ぐみの木峠 | 07:18 | 00:20 | --:-- | ||
| 大中寺駐車場 | 07:38 | --:-- | --:-- | この時刻になると駐車場は満車 | |
| 合計 | 2時間41分 | 1時間7分 | 1時間34分 |
大平町観光協会が配布しているハイキングマップでは約40分のコース。 後半は急坂。特に危険箇所もなく迷うこともない登山道で、中間地点付近まで沢沿い。 夜間でもヘッドライトがあれば大丈夫。
峠から晃石山へ続く尾根の途中、地図中の「展望地3」の地点。 東側に展望が開けている。 峠から10分もあれば着くところで、手前に少し急坂がある。
写真:展望地から望む初日の出
時刻 [05:53]今年は雲が多い
時刻 [06:05]この時刻まで夜景がキレイに見える
時刻 [06:15]筑波山が見切れていたので撮影位置を少し移動
時刻 [06:22]
時刻 [06:41]
時刻 [06:50]
時刻 [06:57]雲の奥では朝日は完全に昇っている
時刻 [07:00]雲の切れ間が輝きだした
時刻 [07:04:24]風で広がった雲の切れ間から…
時刻 [07:05:10]遂に朝日、初日の出が顕現!
時刻 [07:05:18]
時刻 [07:05:31]
時刻 [07:05:43]
時刻 [07:06:17]
時刻 [07:06:32]
時刻 [07:06:50]
登山の雑記
今年の初日の出も、太平山の展望地で迎えました。 今年は例年に比べて雲が多く、到着したときは少し残念な気分に。 それでも、やがて風で雲の切れ間が広がり、そこから美しい朝日が顕現。 寒空の下、寒さに震えながらこの瞬間を待っていた人達とともに、歓喜に震える。 ありがたい。 流れゆく雲があることで変化と風情があり、 そして焼くような強烈な閃光は柔らかとなり、優しい印象の初日の出となりました。 雲があって良かった。
| 栃木TOP | △TOP | 前へ戻る |
