登山TOP / 栃木 / 太平山 (04):2023年初日の出
登山記録 太平山 (04):2023年初日の出
基本情報
(装備・その他は、余裕があれば持ちたいものです)登山記録 | 太平山 (04) | |
---|---|---|
日付 | 2023.01.01 | |
山/標高 | 太平山 (346m) | |
天候 | 晴 (マイナス3℃) | |
所在地 | 栃木県栃木市大平町 | |
登山ルート | 大中寺~ぐみの木峠~展望地 | |
行動時間 | 約2時間 (停止・待機時間を含む) |
登山ルート(詳細) | 大中寺駐車場~登山道~ぐみの木峠~晃石山方面の登山道~展望地(往復) | |
---|---|---|
装備補足 | 登山用 | 基本装備以外は特になし、山道凍結の用心にチェーンアイゼンを持参したが不要 |
その他 | 日の出の待機時間は寒いのでカイロを数枚携帯していた | |
アクセス | 登山口 | 大中寺駐車場 |
車 | 東北自動車道・栃木ICから約9km(佐野藤岡ICからは約12km) | |
バス | 大中寺入口バス停、栃木駅か岩舟駅から岩舟線を利用 | |
関連情報 | [1] 登山記録・太平山 (01) :太平山から岩船山までの縦走、公開準備中 [2] 登山記録・太平山 (02) :2021年の初日の出、当登山記録と同じ場所より [3] 登山記録・太平山 (03) :2022年の初日の出、当登山記録と同じ場所より [4] 登山記録・太平山 (05) :2024年の初日の出、当登山記録と同じ場所にて [5] 登山記録・鳴神山 (07) :2020年の初日の出 (群馬県桐生市の山) [6] 巨木・太平山神社の御神木:表参道の途中にある御神木、阿伽井の杉とも呼ばれる |
登山ルート・地図
(地図中の軌跡は地図・GPSを参考に作成、初日の出を拝んだ地点は地図中の「展望地3」)登山ルート (大中寺~展望地)
(時刻は到着時刻、移動と休憩・他は、次の地点までに要した時間)日付 | 主要地点 | 時刻 | 移動 | 休憩・他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/01 | 大中寺駐車場 | 05:27 | 00:24 | --:-- | |
ぐみの木峠 | 05:51 | 00:09 | --:-- | ||
展望地 | 06:00 | 00:05 | 01:02 | 待機と日の出の撮影 | |
ぐみの木峠 | 07:07 | 00:20 | --:-- | ||
大中寺駐車場 | 07:27 | --:-- | --:-- | ||
合計 | 2時間01分 | 59分 | 1時間2分 |
大平町観光協会が配布しているハイキングマップでは約40分のコース。 後半は急坂。特に危険箇所もなく迷うこともない登山道で、中間地点付近まで沢沿い。 夜間でもヘッドライトがあれば大丈夫。
峠から晃石山へ続く尾根の途中、地図中の「展望地3」の地点。 東側に展望が開けている。 峠から10分もあれば着くところで、手前に少し急坂がある。
写真:展望地から望む初日の出
時刻 [06:10:33]
時刻 [06:16:42]
時刻 [06:32:02]
時刻 [06:47:52]
時刻 [06:52:28]
時刻 [06:53:17]
時刻 [06:53:58]
時刻 [06:55:04]
登山の雑記
2021年から続けている、太平山で拝む初日の出。 今年も昨年と同じく素晴らしく神々しい御来光を浴びることができました。 この展望地は、ぐみの木峠と晃石山頂との間にあるところ。 山頂や峠などではないマイナースポットです。 それでも優れた展望地で、地元の人たちは知っている。 そして年々、初日の出を拝みに訪れる人たちが、増えているように感じます。 今のところ、午前6時くらいまでに到着すれば、人は殆ど居ない状況。 あまり人に教えたくない、アクセスの都合もよい穴場です。
栃木TOP | △TOP | 前へ戻る |