旅日記TOP | △TOP | 前へ戻る |
旅日記TOP / 秩父札所巡り(2014)TOP / 行程(時間と距離)
秩父札所巡り(2014) 行程(時間と距離)
行程表
自転車で2日かけて札所巡りをした際の行程を公開いたします。 札所の滞在時間、次の札所への移動距離・時間の行程を表にまとめましたのでご参考下さい…。 各札所の滞在時間は十数分程度の短いものです。自転車で1泊2日の札所巡りとなると、 1つの札所であまりゆっくりしていられません。 移動は自転車でも車でも、3回に分けて巡るくらいが、時間に余裕ができて良いと思います。 せっかくの札所巡りなので、心を籠めて参拝するだけでなく、各札所の歴史や芸術を堪能したいものです。
番号 : 札所の番号で巡った順に並べている(5番の次は10、11、7番と巡った)
到着時刻 : 札所に到着した時刻(前の札所での出発時刻+移動時間)
出発時刻 : 次の札所へ向けて今いる札所から出発した時刻(到着時刻+滞在時間)
滞在時間 : 札所に滞在している時間で、休憩時間も含めている
移動時間 : 次の札所への移動に要した時間
距離km : 次の札所までの移動距離(km)
休憩 : 各札所に立ち寄った際に数分休止し、持参した水や行動食を摂った
(行動食:ウイダーinゼリー、カロリーメイト、一口サイズの羊羹など)
売店 : コンビニ・食堂・レストランなど売店には寄らず、水だけは自販機で補給した
奥の院 : 本堂とは離れた場所に奥の院がある札所がある。今回は、26番・円融寺の
岩井堂のみ寄った。28番・橋立堂の鍾乳洞や、31番・観音院の東奥の院、
32番・法性寺の奥の院(大日如来、岩船観音)には寄らなかった
宿泊 :「道の駅ちちぶ」にて車中泊。自転車は車に積んできた。
初日は巡礼終了後に近くの「武甲温泉」に寄って入浴と夕食を済ませた。
2日目の朝食は自炊。
【表1:2014/09/08 1番~25番の行程表】
日付 | 番号 | 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 移動時間 | 距離km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/09/08 | 開始 | 道の駅 | - | 7:20 | - | 00:20 | 5.6 |
1 | 四萬部寺 | 07:40 | 08:05 | 00:25 | 00:23 | 2.2 | |
2 | 真福寺 | 08:28 | 08:38 | 00:10 | 00:06 | 2.3 | |
光明寺 | 08:44 | 8:50 | 00:06 | 00:05 | 1.1 | ||
3 | 常光寺 | 08:55 | 09:04 | 00:09 | 00:05 | 1 | |
4 | 金昌寺 | 09:09 | 09:19 | 00:10 | 00:10 | 1.3 | |
5 | 語歌堂 | 09:29 | 09:32 | 00:03 | 00:01 | 0.2 | |
長興寺 | 09:33 | 9:41 | 00:08 | 00:04 | 1 | ||
10 | 大慈寺 | 09:45 | 09:55 | 00:10 | 00:06 | 1.1 | |
11 | 常楽寺 | 10:01 | 10:08 | 00:07 | 00:10 | 2.1 | |
7 | 法長寺 | 10:18 | 10:30 | 00:12 | 00:03 | 0.8 | |
6 | 卜雲寺 | 10:33 | 10:42 | 00:09 | 00:07 | 1.8 | |
8 | 西善寺 | 10:49 | 11:03 | 00:14 | 00:09 | 2.7 | |
9 | 明智寺 | 11:12 | 11:21 | 00:09 | 00:12 | 2.7 | |
12 | 野坂寺 | 11:33 | 11:48 | 00:15 | 00:07 | 1.4 | |
13 | 慈眼寺 | 11:55 | 12:12 | 00:17 | 00:04 | 0.7 | |
14 | 今宮坊 | 12:16 | 12:26 | 00:10 | 00:05 | 0.9 | |
15 | 少林寺 | 12:31 | 12:42 | 00:11 | 00:05 | 1.2 | |
16 | 西光寺 | 12:47 | 12:56 | 00:09 | 00:07 | 1.5 | |
17 | 定林寺 | 13:03 | 13:12 | 00:09 | 00:06 | 1.4 | |
18 | 神門寺 | 13:18 | 13:31 | 00:13 | 00:05 | 1.2 | |
19 | 龍石寺 | 13:36 | 13:47 | 00:11 | 00:06 | 1.2 | |
20 | 岩之上堂 | 13:53 | 14:07 | 00:14 | 00:02 | 0.8 | |
21 | 観音寺 | 14:09 | 14:16 | 00:07 | 00:06 | 1.4 | |
22 | 童子堂 | 14:22 | 14:32 | 00:10 | 00:13 | 2 | |
23 | 音楽寺 | 14:45 | 15:00 | 00:15 | 00:08 | 3.4 | |
24 | 法泉寺 | 15:08 | 15:23 | 00:15 | 00:10 | 2.7 | |
25 | 久昌寺 | 15:33 | 15:52 | 00:19 | 00:23 | 6.3 | |
終了 | 道の駅 | 16:15 | - | - | - | - | |
合計 | 滞在時間 | 05:07 | |||||
移動時間 | 03:48 | 札所間は3時間5分 | |||||
総時間 | 08:55 | 札所間は8時間12分 | |||||
距離km | 52 | 札所間は40.1km |
【表2:2014/09/09 26番~34番の行程表】
日付 | 番号 | 場所 | 到着時刻 | 出発時刻 | 滞在時間 | 移動時間 | 距離km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/09/09 | 開始 | 道の駅 | - | 7:41 | - | 00:15 | 3.4 |
26 | 円融寺 | 07:56 | 08:07 | 00:11 | 00:06 | 0.8 | |
岩井堂 | 08:13 | 08:38 | 00:25 | 00:04 | 0.8 | ||
27 | 大渕寺 | 8:42 | 8:52 | 00:10 | 00:11 | 1.7 | |
28 | 橋立堂 | 09:03 | 09:13 | 00:10 | 00:07 | 2 | |
29 | 長泉寺 | 09:20 | 09:33 | 00:13 | 00:25 | 7 | |
30 | 法雲寺 | 09:58 | 10:16 | 00:18 | 00:56 | 16.3 | |
31 | 観音院 | 11:12 | 11:36 | 00:24 | 00:34 | 10.3 | |
32 | 法性寺 | 12:10 | 12:37 | 00:27 | 00:23 | 7.2 | |
33 | 菊水寺 | 13:00 | 13:16 | 00:16 | 01:02 | 13.2 | |
34 | 水潜寺 | 14:18 | 14:41 | 00:23 | 00:42 | 15 | |
終了 | 道の駅 | 15:23 | - | - | - | - | |
合計 | 滞在時間 | 02:57 | |||||
移動時間 | 04:45 | 札所間は3時間48分 | |||||
総時間 | 07:42 | 札所間は6時間45分 | |||||
距離km | 77.7 | 札所間は59.3km |
【表3:2日間の合計】
日付 | 区間 | 距離 | 滞在時間 | 移動時間 |
---|---|---|---|---|
2014/09/08 | 道の駅 ~ 1番・四萬部寺 | 5.6km | - | 20分 |
1番・四萬部寺~25番・久昌寺 | 40.1km | 5時間7分 | 3時間5分 | |
25番・久昌寺~道の駅 | 6.3km | - | 23分 | |
合計 | 52km | 5時間7分 | 3時間48分 | |
8時間55分 | ||||
2014/09/09 | 道の駅 ~ 26番・円融寺 | 3.4km | - | 15分 |
26番・円融寺~34番・水潜寺 | 59.3km | 2時間57分 | 3時間48分 | |
34番・水潜寺~道の駅 | 15km | - | 42分 | |
合計 | 77.7km | 2時間57分 | 4時間45分 | |
7時間42分 | ||||
総合計 | 129.7km | 8時間4分 | 8時間33分 | |
16時間37分 | ||||
総合計(札所間) | 99.4km | 8時間4分 | 6時間53分 | |
14時間57分 |